Boltijiet ta' Shear Torsjonali ta' Saħħa Għolja għal Strutturi tal-Azzar
Deskrizzjoni Qasira:
PREZZ EXW: 720USD-910USD/TUNNELLATA
Kwantità Minima tal-Ordni: 2 TUNNELLATI
IPPAKKJAR: BORSA/KAXXA BIL-PALLET
PORT: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
TWASSIL: 5-30 JUM FUQ KWANTITÀ
ĦLAS: T/T/LC
Abbiltà tal-Provvista: 600 TUNNELLATA KULL XAHAR
Dettalji tal-Prodott
Tikketti tal-Prodott
Stampa tal-Prodott:
Deskrizzjoni tal-Prodott:
| Isem tal-prodott | Boltijiet Torsjonali Shear li Jbigħu bis-Sħun għal Strutturi tal-Azzar Boltijiet tal-Kontroll tat-Tensjoni |
| Standard | JSS II09 |
| Grad | S10T jew 10.9 |
| Dijametru. | M12-M30 |
| Tul | 40-300mm |
| Materjali | Azzar tal-karbonju–ML20MnTiB Azzar illigat—40Cr / 35VB |
| Finitura disponibbli | Dacromet, ossidu iswed, fosfatazzjoni, galvanizzat elettroniku, eċċ. |
| Sett ta' Boltijiet | sett = 1 bolt + 1 ġewż + 1 washer |
| Immarkar tar-ras | HYZ+S10T jew il-marka tal-klijenti + S10T |
| Ippakkjar | Kartuna u pallet tal-injam jew kaxxa tal-injam; barmil + pallet tal-injam |
| Ċertifikazzjoni | FPC BC1, SGS, BV, ISO, rapport tal-ittestjar tal-fabbrika. |
Vantaġġi tal-prodott:
- Makkinar ta' Preċiżjoni
☆ Kejjel u pproċessa bl-użu ta' għodod tal-magni ta' preċiżjoni u għodod tal-kejl taħt kundizzjonijiet ambjentali strettament ikkontrollati.
- Azzar tal-karbonju ta' kwalità għolja (35#/45#)
☆ B'ħajja twila, ġenerazzjoni baxxa ta' sħana, ebusija għolja, riġidità għolja, storbju baxx, reżistenza għolja għall-użu u karatteristiċi oħra.
- Effettiv fl-ispejjeż
☆ L-użu ta' azzar tal-karbonju ta' kwalità għolja, wara pproċessar u ffurmar preċiż, itejjeb ħafna l-esperjenza tal-utent.
Parametru tal-Prodott:
| Speċifikazzjoni tal-ħajta | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
| d | |||||||
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| k | Massimu | 0.323 | 0.403 | 0.483 | 0.563 | 0.627 | 0.718 |
| valur minimu | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | |
| ds | Massimu | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 |
| valur minimu | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | |
| dk | Massimu | 1.126 | 1.313 | 1.58 | 1.88 | 2.158 | 2.375 |
| b | Tul tal-ħajta | 1 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| z | valur ta' referenza | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.9 |
| s1 | valur ta' referenza | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.7 | 0.8 |
IL-PAKKETT TAGĦNA:
1. Boroż ta' 25 kg jew boroż ta' 50 kg.
2. boroż bil-pallet.
3. Kartun ta' 25 kg jew kartun bil-pallet.
4. Ippakkjar bħala talba tal-klijenti


















